ϑuC


l݁@f[^ꗗ
< O@ >
t 2026N0112
ܓx ox
P@@[]
00:00 N3532.946 E13531.487 14.80
01:00 N3532.945 E13531.490 14.80
02:00 N3532.945 E13531.490 14.80
03:00 N3532.943 E13531.496 14.70
04:00 N3532.944 E13531.489 14.60
05:00 N3532.944 E13531.488 14.70
06:00 N3532.940 E13531.496 14.70
07:00 N3532.942 E13531.492 14.70
08:00 N3532.944 E13531.489 14.70
09:00 N3532.944 E13531.488 14.70
10:00 N3532.942 E13531.490 14.70
11:00 N3532.943 E13531.492 14.70
12:00 N3532.942 E13531.492 14.70
13:00 N3532.941 E13531.493 14.70
14:00 N3532.939 E13531.494 14.70
15:00 N3532.938 E13531.496 14.70
16:00 N3532.942 E13531.493 15.10
17:00 N3532.939 E13531.493 15.10
18:00 N3532.938 E13531.491 15.20
19:00 N3532.940 E13531.490 15.20
20:00 N3532.941 E13531.490 15.10
21:00 N3532.940 E13531.492 15.10
22:00 N3532.939 E13531.498 15.00
23:00 N3532.939 E13531.490 15.00


ŐVf[^ nOt ߋf[^ gbvy[W