ϑuC


l݁@f[^ꗗ
< O@ >
t 2025N0627
ܓx ox
P@@[]
00:00 N3532.940 E13531.494 25.30
01:00 N3532.939 E13531.495 25.10
02:00 N3532.940 E13531.494 25.10
03:00 N3532.941 E13531.493 25.00
04:00 N3532.939 E13531.494 24.90
05:00 N3532.938 E13531.497 24.90
06:00 N3532.938 E13531.494 24.90
07:00 N3532.939 E13531.494 25.00
08:00 N3532.939 E13531.493 25.00
09:00 N3532.940 E13531.493 25.20
10:00 N3532.940 E13531.493 25.30
11:00 N3532.940 E13531.492 25.50
12:00 N3532.941 E13531.492 25.90
13:00 N3532.941 E13531.491 26.10
14:00 N3532.941 E13531.494 26.40
15:00 N3532.941 E13531.493 26.10
16:00 N3532.940 E13531.492 26.00
17:00 N3532.939 E13531.492 26.00
18:00 N3532.939 E13531.492 26.10
19:00 N3532.940 E13531.493 25.90
20:00 N3532.938 E13531.492 25.90
21:00 N3532.937 E13531.493 25.90
22:00 N3532.939 E13531.492 25.80
23:00 N3532.938 E13531.493 25.80


ŐVf[^ nOt ߋf[^ gbvy[W