ϑuC
l݁@f[^ꗗ
< O@ >
| t | 2026N0208 |
|
ܓx |
ox |
|
| P | @ | @ | [] |
| 00:00 | N3532.938 | E13531.494 | 12.20 |
| 01:00 | N3532.929 | E13531.496 | 12.30 |
| 02:00 | N3532.937 | E13531.505 | 12.30 |
| 03:00 | N3532.934 | E13531.494 | 12.60 |
| 04:00 | N3532.934 | E13531.493 | 12.50 |
| 05:00 | N3532.936 | E13531.498 | 12.50 |
| 06:00 | N3532.934 | E13531.491 | 12.40 |
| 07:00 | N3532.931 | E13531.494 | 12.30 |
| 08:00 | N3532.937 | E13531.499 | 12.30 |
| 09:00 | N3532.932 | E13531.498 | 12.30 |
| 10:00 | N3532.938 | E13531.500 | 12.30 |
| 11:00 | N3532.933 | E13531.505 | 12.30 |
| 12:00 | N3532.942 | E13531.497 | 12.30 |
| 13:00 | N3532.939 | E13531.496 | 12.30 |
| 14:00 | N3532.933 | E13531.503 | 12.30 |
| 15:00 | N3532.939 | E13531.497 | 12.30 |
| 16:00 | N3532.932 | E13531.495 | 12.30 |
| 17:00 | N3532.936 | E13531.495 | 12.30 |
| 19:00 | N3532.939 | E13531.495 | 12.20 |
| 20:00 | N3532.944 | E13531.501 | 12.20 |
| 21:00 | N3532.939 | E13531.488 | 12.10 |
| 22:00 | N3532.941 | E13531.506 | 12.10 |
| 23:00 | N3532.942 | E13531.504 | 12.10 |
ŐVf[^
nOt
ߋf[^
gbvy[W