ϑuC


l݁@f[^ꗗ
< O@ >
t 2026N0111
ܓx ox
P@@[]
00:00 N3532.939 E13531.492 15.40
01:00 N3532.938 E13531.493 15.50
02:00 N3532.938 E13531.493 15.50
03:00 N3532.939 E13531.493 15.40
04:00 N3532.937 E13531.493 15.40
05:00 N3532.936 E13531.493 15.40
06:00 N3532.938 E13531.495 14.90
07:00 N3532.937 E13531.495 14.90
08:00 N3532.938 E13531.494 15.10
09:00 N3532.938 E13531.493 15.20
10:00 N3532.937 E13531.492 15.10
11:00 N3532.936 E13531.505 15.00
12:00 N3532.940 E13531.495 15.00
13:00 N3532.939 E13531.495 15.00
14:00 N3532.940 E13531.495 15.00
15:00 N3532.941 E13531.495 15.00
16:00 N3532.942 E13531.490 15.00
17:00 N3532.941 E13531.490 14.90
18:00 N3532.943 E13531.488 14.80
19:00 N3532.943 E13531.489 14.80
20:00 N3532.945 E13531.489 14.80
21:00 N3532.944 E13531.489 14.80
22:00 N3532.944 E13531.492 14.80
23:00 N3532.945 E13531.489 14.80


ŐVf[^ nOt ߋf[^ gbvy[W