ϑuC


l݁@f[^ꗗ
< O@ >
t 2025N0626
ܓx ox
P@@[]
00:00 N3532.941 E13531.492 27.00
01:00 N3532.942 E13531.492 26.50
02:00 N3532.941 E13531.491 26.50
03:00 N3532.943 E13531.492 26.60
04:00 N3532.941 E13531.492 26.50
05:00 N3532.942 E13531.499 26.30
06:00 N3532.941 E13531.493 26.30
07:00 N3532.940 E13531.488 26.10
08:00 N3532.940 E13531.492 26.00
09:00 N3532.936 E13531.497 25.20
10:00 N3532.940 E13531.493 24.90
11:00 N3532.940 E13531.493 24.70
12:00 N3532.941 E13531.490 25.00
13:00 N3532.943 E13531.490 25.80
14:00 N3532.943 E13531.494 26.40
15:00 N3532.940 E13531.492 26.40
16:00 N3532.942 E13531.491 26.50
17:00 N3532.942 E13531.493 25.90
18:00 N3532.941 E13531.494 26.00
19:00 N3532.939 E13531.493 25.10
20:00 N3532.939 E13531.493 25.00
21:00 N3532.939 E13531.495 25.00
22:00 N3532.941 E13531.493 25.00
23:00 N3532.940 E13531.493 25.10


ŐVf[^ nOt ߋf[^ gbvy[W