ϑuC


l݁@f[^ꗗ
< O@ >
t 2026N0207
ܓx ox
P@@[]
00:00 N3532.936 E13531.502 12.80
01:00 N3532.937 E13531.495 12.80
02:00 N3532.932 E13531.497 12.70
03:00 N3532.933 E13531.493 12.70
04:00 N3532.932 E13531.499 12.60
05:00 N3532.939 E13531.499 12.60
06:00 N3532.935 E13531.497 12.60
07:00 N3532.935 E13531.492 12.60
08:00 N3532.941 E13531.499 12.60
09:00 N3532.938 E13531.492 12.60
10:00 N3532.937 E13531.494 12.60
11:00 N3532.936 E13531.499 12.60
12:00 N3532.938 E13531.498 12.50
13:00 N3532.939 E13531.497 12.50
14:00 N3532.940 E13531.492 12.50
15:00 N3532.937 E13531.496 12.50
16:00 N3532.937 E13531.491 12.40
17:00 N3532.939 E13531.492 12.40
18:00 N3532.939 E13531.493 12.40
19:00 N3532.940 E13531.491 12.40
20:00 N3532.939 E13531.491 12.40
21:00 N3532.939 E13531.492 12.50
22:00 N3532.937 E13531.493 12.40
23:00 N3532.939 E13531.491 12.30


ŐVf[^ nOt ߋf[^ gbvy[W