ϑuC


l݁@f[^ꗗ
< O@ >
t 2025N0625
ܓx ox
P@@[]
00:00 N3532.937 E13531.494 25.00
01:00 N3532.937 E13531.495 24.90
02:00 N3532.936 E13531.494 25.40
03:00 N3532.935 E13531.494 25.00
04:00 N3532.934 E13531.490 25.10
05:00 N3532.936 E13531.502 25.00
06:00 N3532.936 E13531.494 25.60
07:00 N3532.935 E13531.493 25.50
08:00 N3532.935 E13531.494 25.00
09:00 N3532.935 E13531.494 25.10
10:00 N3532.938 E13531.494 25.40
11:00 N3532.937 E13531.495 25.80
12:00 N3532.937 E13531.495 25.70
13:00 N3532.939 E13531.494 25.80
14:00 N3532.937 E13531.491 26.50
15:00 N3532.938 E13531.493 26.40
16:00 N3532.937 E13531.491 26.90
17:00 N3532.938 E13531.492 27.00
18:00 N3532.937 E13531.491 28.40
19:00 N3532.939 E13531.493 28.00
20:00 N3532.938 E13531.494 27.70
21:00 N3532.939 E13531.493 27.50
22:00 N3532.942 E13531.493 27.20
23:00 N3532.943 E13531.492 26.60


ŐVf[^ nOt ߋf[^ gbvy[W