ϑuC


l݁@f[^ꗗ
< O@ >
t 2026N0110
ܓx ox
P@@[]
00:00 N3532.942 E13531.493 15.50
01:00 N3532.939 E13531.492 15.50
02:00 N3532.940 E13531.491 15.40
03:00 N3532.940 E13531.491 15.40
04:00 N3532.939 E13531.492 15.40
05:00 N3532.940 E13531.492 15.30
06:00 N3532.940 E13531.496 15.30
07:00 N3532.939 E13531.500 15.20
08:00 N3532.940 E13531.493 15.20
09:00 N3532.941 E13531.491 15.20
10:00 N3532.939 E13531.496 15.20
11:00 N3532.941 E13531.492 15.20
12:00 N3532.940 E13531.494 15.20
13:00 N3532.941 E13531.494 15.20
14:00 N3532.939 E13531.494 15.20
15:00 N3532.938 E13531.494 15.20
16:00 N3532.940 E13531.491 15.10
17:00 N3532.940 E13531.492 15.10
18:00 N3532.938 E13531.496 15.10
19:00 N3532.941 E13531.491 15.10
20:00 N3532.940 E13531.493 15.10
21:00 N3532.940 E13531.491 15.10
22:00 N3532.939 E13531.491 15.10
23:00 N3532.940 E13531.491 15.20


ŐVf[^ nOt ߋf[^ gbvy[W