自動観測ブイ


高浜沖 流れデータ一覧
< 前 次 >
日付 2026年01月13日
項目 水温 流向(上層) 流速(上層) 流向(中層) 流速(中層) 流向(下層) 流速(下層) 電圧
単位[℃][°][cm/s][°][cm/s][°][cm/s][V]
00:00 14.29 139.5 8.2 194.3 6.1 335.6 1.2 13.3
01:00 14.27 153.1 7.1 216.3 6.6 229.8 1.7 13.3
02:00 14.30 139.6 13.3 247.8 2.9 222.0 1.3 13.3
03:00 14.31 155.6 9.7 273.6 6.4 205.2 1.9 13.3
04:00 14.28 144.2 8.4 232.8 3.1 61.0 1.0 13.3
05:00 14.24 137.8 7.3 240.9 3.1 30.4 3.4 13.3
06:00 14.20 122.9 11.8 207.1 4.8 186.0 1.9 13.3
07:00 14.20 129.4 8.0 231.0 6.0 11.7 3.0 13.3
08:00 14.17 114.1 13.5 167.0 2.7 28.4 5.7 13.3
09:00 14.18 113.0 15.6 193.3 7.8 122.7 3.3 13.3
10:00 14.17 115.7 17.1 144.4 9.1 8.1 0.7 13.3
11:00 14.19 124.4 18.1 160.8 7.6 68.2 1.1 13.3
12:00 14.32 128.6 16.5 76.0 2.9 19.9 3.8 13.3
13:00 14.31 147.2 17.0 154.3 6.0 303.7 1.4 13.3
14:00 14.29 149.7 17.0 121.6 4.6 146.3 1.4 13.3
15:00 14.21 139.1 15.0 147.6 10.1 152.4 5.0 13.3
16:00 14.19 179.3 15.7 191.2 8.8 211.0 4.7 13.3
17:00 14.15 120.3 17.3 146.3 10.1 171.4 5.4 13.3
18:00 14.10 144.1 13.0 184.1 7.0 77.7 3.3 13.3
19:00 14.11 156.4 21.9 131.2 13.7 189.5 1.2 13.3
20:00 13.93 169.7 16.8 158.2 6.5 152.8 3.9 13.3
21:00 13.84 168.9 14.6 131.6 3.6 216.9 0.5 13.3
22:00 13.88 201.3 11.6 192.9 6.3 154.4 2.8 13.3
23:00                


最新データ 波浪データ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ