自動観測ブイ


高浜沖 流れデータ一覧
< 前 次 >
日付 2025年07月22日
項目 水温 流向(上層) 流速(上層) 流向(中層) 流速(中層) 流向(下層) 流速(下層) 電圧
単位[℃][°][cm/s][°][cm/s][°][cm/s][V]
00:00 28.29 6.2 5.5 320.6 8.7 170.5 1.8 13.2
01:00 28.26 328.6 6.3 327.8 17.6 229.1 2.0 13.2
02:00 28.22 339.9 6.7 325.0 7.3 107.3 1.7 13.2
03:00 28.16 257.7 4.7 286.2 9.0 212.5 1.3 13.2
04:00 28.16 196.6 15.0 216.5 19.2 147.3 1.7 13.2
05:00 28.18 311.4 6.7 296.4 11.7 135.0 0.3 13.2
06:00 28.24 320.8 8.4 304.1 13.9 153.4 0.4 13.2
07:00 28.24 334.9 7.1 322.7 11.6 306.4 2.4 13.2
08:00 28.31 329.4 6.3 325.5 10.1 329.0 0.6 13.3
09:00 28.29 305.3 2.9 319.8 11.8 4.1 1.4 13.3
10:00 28.32 134.2 5.3 341.4 12.6 92.2 2.6 13.6
11:00 28.63 62.7 3.7 330.5 13.8 105.3 1.1 14.3
12:00 29.18 354.6 2.1 316.2 13.2 333.4 1.1 14.3
13:00 29.61 186.8 2.5 321.4 10.1 257.9 1.4 14.4
14:00 29.94 323.6 2.4 323.4 10.2 250.0 1.2 12.9
15:00 29.88 9.5 6.1 301.0 9.3 221.6 1.2 14.3
16:00 29.76 338.2 2.7 287.1 9.5 199.4 1.8 14.2
17:00 29.59 259.9 2.8 297.8 10.7 90.0 0.7 13.4
18:00 29.37 257.1 7.2 298.4 8.2 135.0 0.8 13.4
19:00 29.04 316.6 2.5 287.7 7.2 90.0 1.0 13.4
20:00 28.80 306.7 11.2 303.4 10.5 143.1 0.5 13.3
21:00 28.72 320.5 4.4 334.0 13.9 90.0 0.1 13.3
22:00 28.82 264.8 1.1 330.2 15.9 138.8 1.1 13.2
23:00 28.94 199.4 3.6 326.1 13.6 159.4 3.4 13.2


最新データ 波浪データ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ