自動観測ブイ
高浜沖 流れデータ一覧
< 前 次 >
| 日付 | 2026年02月27日 |
| 項目 |
水温 |
流向(上層) |
流速(上層) |
流向(中層) |
流速(中層) |
流向(下層) |
流速(下層) |
電圧 |
| 単位 | [℃] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [V] |
| 00:00 | 12.73 | 63.4 | 6.0 | 232.8 | 6.3 | 97.6 | 1.5 | 13.1 |
| 01:00 | 12.86 | 65.3 | 6.9 | 229.4 | 5.5 | 215.2 | 2.1 | 13.1 |
| 02:00 | 12.87 | 66.7 | 7.8 | 237.1 | 5.7 | 128.7 | 1.3 | 13.1 |
| 03:00 | 12.66 | 78.7 | 4.6 | 255.7 | 6.1 | 202.4 | 1.8 | 13.1 |
| 04:00 | 12.69 | 358.3 | 3.3 | 267.1 | 6.0 | 290.6 | 1.7 | 13.1 |
| 05:00 | 12.76 | 311.2 | 1.1 | 266.8 | 7.1 | 302.0 | 0.9 | 13.1 |
| 06:00 | 12.46 | 39.2 | 3.5 | 270.0 | 6.7 | 106.7 | 1.0 | 13.1 |
| 07:00 | 12.24 | 43.7 | 3.0 | 281.6 | 4.5 | 0.0 | 1.0 | 13.1 |
| 08:00 | 11.92 | 355.1 | 3.5 | 312.2 | 5.8 | 251.6 | 0.9 | 13.1 |
| 09:00 | 12.02 | 4.8 | 2.4 | 318.8 | 4.3 | 303.7 | 0.4 | 13.1 |
| 10:00 | 13.34 | 12.0 | 6.2 | 340.2 | 6.8 | 28.1 | 1.7 | 13.1 |
| 11:00 | 12.94 | 41.4 | 2.3 | 338.5 | 3.5 | 57.1 | 2.0 | 13.2 |
| 12:00 | 13.49 | 336.5 | 2.5 | 313.5 | 5.5 | 264.3 | 1.0 | 13.2 |
| 13:00 | 14.09 | 48.2 | 2.5 | 334.4 | 5.3 | 100.3 | 1.1 | 13.2 |
| 14:00 | 14.38 | 2.0 | 2.9 | 329.0 | 5.8 | 169.4 | 1.6 | 13.2 |
| 15:00 | 14.24 | 12.9 | 3.6 | 328.9 | 5.6 | 78.7 | 0.5 | 13.2 |
| 16:00 | 13.93 | 351.7 | 4.1 | 337.6 | 5.0 | 108.4 | 0.3 | 13.2 |
| 17:00 | 13.38 | 52.9 | 4.6 | 51.8 | 1.8 | 233.1 | 1.0 | 13.1 |
| 18:00 | 13.24 | 46.4 | 2.9 | 37.2 | 3.6 | 149.4 | 2.6 | 13.1 |
| 19:00 | 12.58 | 26.1 | 5.9 | 123.7 | 2.2 | 215.4 | 3.8 | 13.1 |
| 20:00 | 12.15 | 49.0 | 7.0 | 158.2 | 4.3 | 68.2 | 0.5 | 13.1 |
| 21:00 | 11.88 | 51.8 | 8.4 | 217.6 | 4.9 | 192.1 | 1.4 | 13.1 |
| 22:00 | 11.90 | 57.7 | 8.0 | 222.7 | 5.2 | 221.2 | 1.1 | 13.1 |
| 23:00 | 11.93 | 65.5 | 11.3 | 242.8 | 4.2 | 68.2 | 1.6 | 13.1 |
最新データ
波浪データ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ