自動観測ブイ


高浜沖 流れデータ一覧
< 前 次 >
日付 2026年02月26日
項目 水温 流向(上層) 流速(上層) 流向(中層) 流速(中層) 流向(下層) 流速(下層) 電圧
単位[℃][°][cm/s][°][cm/s][°][cm/s][V]
00:00 11.61 219.7 14.6 187.3 9.4 194.4 6.8 13.1
01:00 11.53 206.6 8.3 209.1 6.2 315.0 1.0 13.1
02:00 11.49 189.9 8.1 204.0 7.1 180.0 6.0 13.1
03:00 11.47 185.6 7.1 218.4 8.0 180.0 3.1 13.1
04:00                
05:00 11.52 129.3 2.8 189.3 7.4 207.1 5.1 13.1
06:00 11.51 136.5 5.5 168.7 6.1 180.0 3.2 13.1
07:00 11.56 148.1 9.1 205.1 7.1 222.2 10.0 13.1
08:00 11.73 162.8 8.8 200.9 7.3 222.6 5.0 13.1
09:00 11.72 163.6 8.9 212.8 7.0 204.0 2.0 13.1
10:00 11.76 137.4 5.0 282.6 6.9 147.3 1.7 13.1
11:00 12.03 153.1 8.6 284.0 4.9 132.5 3.3 13.1
12:00 12.22 190.2 7.9 303.9 7.7 109.7 1.5 13.1
13:00 12.65 180.9 6.1 303.9 7.3 187.6 1.5 13.1
14:00 12.44 143.8 5.1 308.4 8.7 187.4 4.6 13.1
15:00 12.34 127.2 3.6 329.7 9.5 323.1 1.5 13.1
16:00 12.12 157.5 3.1 300.0 8.2 193.4 2.2 13.1
17:00 11.94 129.3 2.8 345.6 6.8 90.0 1.4 13.1
18:00                
19:00 11.77 197.7 2.3 312.0 1.3 189.5 2.4 13.1
20:00 11.73 69.2 2.2 326.8 3.5 170.5 3.0 13.1
21:00 11.77 104.9 3.1 308.7 4.5 182.7 2.1 13.1
22:00 11.94 114.8 4.3 188.1 1.4 180.0 1.1 13.1
23:00 12.12 87.5 4.6 243.4 2.0 133.0 2.1 13.1


最新データ 波浪データ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ