自動観測ブイ


高浜沖 流れデータ一覧
< 前 次 >
日付 2026年01月12日
項目 水温 流向(上層) 流速(上層) 流向(中層) 流速(中層) 流向(下層) 流速(下層) 電圧
単位[℃][°][cm/s][°][cm/s][°][cm/s][V]
00:00 14.09 262.1 3.6 244.9 7.1 201.9 7.2 13.3
01:00 14.08 344.8 10.7 306.0 13.1 306.0 1.4 13.3
02:00 14.06 180.0 4.3 276.8 9.3 195.8 5.5 13.3
03:00 14.02 322.1 4.6 343.2 4.5 236.3 2.5 13.3
04:00 14.10 290.2 8.1 315.5 7.7 357.7 4.9 13.3
05:00 14.09 211.0 2.3 279.6 5.4 150.1 5.4 13.3
06:00 14.06 212.5 3.9 183.9 4.4 201.0 2.8 13.3
07:00 14.06 278.5 6.8 226.0 3.9 180.0 8.9 13.3
08:00 14.08 208.9 5.6 230.3 6.9 176.5 6.6 13.3
09:00 14.05 318.2 2.5 230.0 6.5 184.3 9.2 13.3
10:00 14.08 343.3 1.0 288.2 7.7 270.0 0.8 13.3
11:00 14.06 40.2 1.7 315.0 2.1 76.6 2.2 13.3
12:00 14.05 134.6 9.1 235.0 1.2 160.9 10.4 13.4
13:00 14.03 78.4 8.5 314.0 4.2 81.9 2.8 13.4
14:00                
15:00 14.01 71.6 4.7 265.3 6.1 237.3 5.0 13.4
16:00 13.99 71.6 1.3 280.8 6.4 0.0 0.0 13.4
17:00 14.29 166.6 13.4 193.7 4.2 218.4 3.1 13.4
18:00 14.19 181.1 15.1 318.1 5.2 344.1 0.7 13.3
19:00 14.38 168.0 13.9 347.8 5.2 19.3 2.1 13.3
20:00 14.27 182.9 10.0 301.8 2.5 266.2 3.0 13.3
21:00 14.38 169.2 12.8 146.3 4.3 160.3 3.0 13.3
22:00 14.38 124.1 8.2 313.1 2.2 336.4 6.0 13.3
23:00 14.32 144.2 8.9 213.7 2.5 272.2 2.6 13.3


最新データ 波浪データ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ