高浜沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2026年01月13日
項目 緯度 経度 有義波高 有義周期 有義波向 波数 電圧
単位  [m][sec][°][波][V]
00:00 N35°32.985′ E135°32.255′ 1.63 10.5 357 29 13.3
01:00 N35°32.982′ E135°32.253′ 1.35 11.0 3 32 13.3
02:00 N35°32.979′ E135°32.259′ 1.45 10.3 355 34 13.3
03:00 N35°32.985′ E135°32.251′ 1.38 10.0 2 35 13.3
04:00 N35°32.988′ E135°32.251′ 1.22 9.9 357 32 13.3
05:00 N35°32.984′ E135°32.260′ 1.40 9.8 344 29 13.3
06:00 N35°32.979′ E135°32.264′ 1.23 9.9 358 38 13.3
07:00 N35°32.976′ E135°32.266′ 1.36 11.0 14 32 13.3
08:00 N35°32.978′ E135°32.265′ 1.28 11.8 340 31 13.3
09:00 N35°32.976′ E135°32.268′ 0.97 9.8 351 41 13.3
10:00 N35°32.973′ E135°32.271′ 1.05 10.3 3 26 13.3
11:00 N35°32.960′ E135°32.270′ 0.94 10.0 0 33 13.3
12:00 N35°32.964′ E135°32.271′ 0.88 8.9 332 35 13.3
13:00 N35°32.957′ E135°32.268′ 0.92 9.7 348 35 13.3
14:00 N35°32.952′ E135°32.265′ 0.70 9.2 353 39 13.3
15:00 N35°32.951′ E135°32.266′ 1.14 9.5 341 37 13.3
16:00 N35°32.948′ E135°32.263′ 1.27 8.4 338 44 13.3
17:00 N35°32.945′ E135°32.269′ 1.60 6.8 338 48 13.3
18:00 N35°32.949′ E135°32.266′ 1.28 8.7 341 39 13.3
19:00 N35°32.950′ E135°32.269′ 1.58 8.6 346 41 13.3
20:00 N35°32.948′ E135°32.264′ 1.44 7.8 337 39 13.3
21:00 N35°32.953′ E135°32.264′ 1.17 9.9 348 37 13.3
22:00 N35°32.952′ E135°32.261′ 1.60 7.8 333 42 13.3
23:00              


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ