米ノ沖 自動観測ブイ
流れデータ一覧
< 前 次 >
| 日付 | 2026年02月27日 |
| 項目 |
水温 |
流向(上層) |
流速(上層) |
流向(中層) |
流速(中層) |
流向(下層) |
流速(下層) |
電圧 |
| 単位 | [℃] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [V] |
| 00:00 | 11.18 | 352.8 | 9.6 | 175.3 | 4.9 | 154.4 | 11.1 | 13.1 |
| 01:00 | 11.03 | 348.9 | 7.2 | 156.3 | 7.2 | 144.7 | 13.5 | 13.1 |
| 02:00 | 11.09 | 341.6 | 8.5 | 151.6 | 5.7 | 145.0 | 13.4 | 13.1 |
| 03:00 | 11.10 | 327.3 | 9.6 | 147.0 | 7.2 | 150.0 | 12.8 | 13.1 |
| 04:00 | 10.99 | 313.0 | 8.1 | 155.7 | 9.0 | 147.3 | 13.9 | 13.1 |
| 05:00 | 11.02 | 308.0 | 7.0 | 156.8 | 10.7 | 155.9 | 13.5 | 13.1 |
| 06:00 | 10.91 | 318.5 | 6.9 | 148.3 | 11.0 | 140.4 | 14.9 | 13.1 |
| 07:00 | 10.95 | 309.7 | 7.7 | 148.8 | 11.6 | 144.3 | 15.3 | 13.1 |
| 08:00 | 10.90 | 320.6 | 8.0 | 164.5 | 13.1 | 152.5 | 16.0 | 13.1 |
| 09:00 | 11.05 | 330.9 | 7.2 | 161.6 | 13.9 | 145.8 | 17.3 | 13.1 |
| 10:00 | 11.09 | 339.6 | 6.3 | 156.0 | 13.0 | 141.3 | 16.0 | 13.1 |
| 11:00 | 11.25 | 336.2 | 7.4 | 159.0 | 12.0 | 146.1 | 15.4 | 13.1 |
| 12:00 | 11.39 | 306.1 | 5.9 | 160.5 | 13.5 | 140.9 | 15.1 | 13.1 |
| 13:00 | 11.44 | 307.8 | 7.8 | 150.9 | 13.4 | 138.6 | 16.8 | 13.1 |
| 14:00 | 11.46 | 313.8 | 3.5 | 156.7 | 13.4 | 148.0 | 16.4 | 13.1 |
| 15:00 | 11.47 | 314.3 | 6.2 | 153.8 | 13.6 | 149.6 | 16.2 | 13.1 |
| 16:00 | 11.45 | 320.6 | 8.0 | 149.0 | 12.2 | 154.0 | 13.7 | 13.1 |
| 17:00 | 11.47 | 321.7 | 7.3 | 160.6 | 11.4 | 155.6 | 14.5 | 13.1 |
| 18:00 | 11.46 | 340.5 | 9.9 | 152.3 | 8.8 | 145.9 | 10.9 | 13.1 |
| 19:00 | 11.48 | 351.3 | 9.2 | 154.0 | 8.9 | 149.8 | 9.9 | 13.1 |
| 20:00 | 11.45 | 346.0 | 9.1 | 141.0 | 8.1 | 150.6 | 9.2 | 13.1 |
| 21:00 | 11.39 | 333.0 | 11.4 | 156.0 | 8.1 | 156.2 | 10.4 | 13.1 |
| 22:00 | 11.39 | 336.2 | 10.2 | 135.0 | 7.1 | 141.9 | 10.0 | 13.1 |
| 23:00 | 11.44 | 337.1 | 12.1 | 132.8 | 5.6 | 136.2 | 6.9 | 13.1 |
最新データ
波浪データ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ