米ノ沖 自動観測ブイ
流れデータ一覧
< 前 次 >
| 日付 | 2026年01月13日 |
| 項目 |
水温 |
流向(上層) |
流速(上層) |
流向(中層) |
流速(中層) |
流向(下層) |
流速(下層) |
電圧 |
| 単位 | [℃] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [V] |
| 00:00 | 14.25 | 136.5 | 24.8 | 137.1 | 28.9 | 137.6 | 31.3 | 13.3 |
| 01:00 | 14.29 | 133.2 | 27.3 | 135.2 | 26.5 | 137.8 | 27.1 | 13.3 |
| 02:00 | 14.16 | 152.7 | 33.0 | 148.9 | 33.9 | 150.3 | 35.5 | 13.3 |
| 03:00 | 14.15 | 156.0 | 31.7 | 150.7 | 30.6 | 150.8 | 36.7 | 13.3 |
| 04:00 | 14.09 | 129.3 | 26.9 | 141.7 | 36.2 | 147.0 | 42.2 | 13.3 |
| 05:00 | 13.87 | 157.0 | 24.9 | 154.7 | 26.0 | 151.0 | 35.5 | 13.3 |
| 06:00 | 13.77 | 198.6 | 9.7 | 177.9 | 10.7 | 154.6 | 22.4 | 13.3 |
| 07:00 | 13.80 | 142.2 | 12.4 | 157.7 | 17.4 | 169.3 | 21.6 | 13.3 |
| 08:00 | 13.84 | 173.2 | 14.4 | 168.4 | 16.8 | 145.8 | 16.6 | 13.3 |
| 09:00 | 13.85 | 166.4 | 16.6 | 159.8 | 18.5 | 151.0 | 24.6 | 13.3 |
| 10:00 | 13.85 | 79.5 | 2.7 | 90.0 | 5.3 | 86.8 | 5.4 | 13.3 |
| 11:00 | 13.78 | 39.7 | 21.4 | 25.5 | 19.3 | 26.4 | 13.7 | 13.3 |
| 12:00 | 13.82 | 45.5 | 17.4 | 33.0 | 17.3 | 18.6 | 14.8 | 13.3 |
| 13:00 | 13.89 | 49.7 | 19.8 | 32.3 | 18.9 | 17.6 | 17.8 | 13.3 |
| 14:00 | 13.91 | 65.4 | 23.1 | 73.4 | 25.6 | 58.3 | 30.8 | 13.3 |
| 15:00 | 13.92 | 80.9 | 8.2 | 43.4 | 15.4 | 6.1 | 22.5 | 13.3 |
| 16:00 | 13.90 | 290.6 | 6.0 | 116.3 | 11.5 | 6.6 | 16.5 | 13.3 |
| 17:00 | 13.88 | 160.1 | 10.0 | 97.1 | 4.0 | 320.9 | 6.8 | 13.3 |
| 18:00 | 13.88 | 51.5 | 12.5 | 25.8 | 9.7 | 338.2 | 21.5 | 13.3 |
| 19:00 | 13.85 | 164.2 | 6.2 | 72.9 | 16.6 | 20.9 | 14.0 | 13.3 |
| 20:00 | 13.90 | 286.2 | 19.7 | 293.4 | 31.9 | 323.4 | 11.1 | 13.3 |
| 21:00 | 13.96 | 316.0 | 8.3 | 33.1 | 10.3 | 47.9 | 15.4 | 13.3 |
| 22:00 | 13.90 | 14.0 | 7.4 | 11.1 | 9.9 | 349.1 | 15.9 | 13.3 |
| 23:00 | 13.89 | 256.2 | 11.7 | 232.0 | 11.5 | 235.7 | 8.3 | 13.3 |
最新データ
波浪データ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ