米ノ沖 自動観測ブイ
流れデータ一覧
< 前 次 >
| 日付 | 2026年01月12日 |
| 項目 |
水温 |
流向(上層) |
流速(上層) |
流向(中層) |
流速(中層) |
流向(下層) |
流速(下層) |
電圧 |
| 単位 | [℃] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [V] |
| 00:00 | 14.36 | 24.2 | 19.3 | 6.5 | 20.2 | 353.2 | 18.5 | 13.3 |
| 01:00 | 14.32 | 113.4 | 4.8 | 339.7 | 10.7 | 315.2 | 17.2 | 13.3 |
| 02:00 | 14.31 | 21.9 | 18.0 | 6.4 | 22.5 | 353.3 | 21.3 | 13.3 |
| 03:00 | 14.33 | 333.6 | 12.4 | 347.3 | 18.1 | 341.1 | 21.0 | 13.3 |
| 04:00 | 14.35 | 110.1 | 11.1 | 106.2 | 10.4 | 118.2 | 11.0 | 13.3 |
| 05:00 | 14.37 | 35.4 | 5.5 | 3.4 | 5.1 | 30.6 | 5.7 | 13.3 |
| 06:00 | 14.31 | 89.2 | 6.9 | 64.5 | 9.5 | 54.6 | 11.4 | 13.3 |
| 07:00 | 14.29 | 190.6 | 6.5 | 97.6 | 3.0 | 117.8 | 4.3 | 13.3 |
| 08:00 | 14.33 | 136.6 | 5.2 | 225.0 | 2.0 | 137.5 | 8.0 | 13.3 |
| 09:00 | 14.28 | 137.1 | 5.7 | 126.9 | 2.5 | 114.2 | 9.8 | 13.3 |
| 10:00 | 14.27 | 106.5 | 11.3 | 90.0 | 7.6 | 103.0 | 14.7 | 13.3 |
| 11:00 | 14.27 | 86.6 | 8.5 | 24.4 | 7.0 | 101.8 | 8.8 | 13.3 |
| 12:00 | 14.30 | 114.4 | 8.5 | 132.3 | 8.9 | 130.0 | 13.1 | 13.3 |
| 13:00 | 14.32 | 152.3 | 13.1 | 131.0 | 10.2 | 136.7 | 14.3 | 13.3 |
| 14:00 | 14.36 | 117.6 | 17.7 | 103.2 | 14.1 | 122.8 | 16.1 | 13.3 |
| 15:00 | 14.39 | 131.9 | 22.0 | 135.4 | 20.2 | 138.5 | 19.5 | 13.3 |
| 16:00 | 14.37 | 142.5 | 20.0 | 137.8 | 19.0 | 135.4 | 20.5 | 13.3 |
| 17:00 | 13.81 | 151.8 | 31.1 | 158.6 | 25.8 | 175.0 | 27.5 | 13.3 |
| 18:00 | 13.91 | 150.1 | 30.1 | 145.2 | 31.0 | 145.7 | 33.5 | 13.3 |
| 19:00 | 14.28 | 137.3 | 27.0 | 145.3 | 31.4 | 152.4 | 33.5 | 13.3 |
| 20:00 | 14.31 | 135.8 | 30.4 | 145.6 | 33.1 | 142.4 | 35.6 | 13.3 |
| 21:00 | 14.33 | 138.2 | 32.1 | 147.3 | 40.2 | 154.1 | 40.7 | 13.3 |
| 22:00 | 14.33 | 133.2 | 38.7 | 143.9 | 40.1 | 147.6 | 41.1 | 13.3 |
| 23:00 | 14.31 | 146.0 | 33.3 | 145.5 | 45.2 | 147.9 | 45.7 | 13.3 |
最新データ
波浪データ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ