米ノ沖 自動観測ブイ
流れデータ一覧
< 前 次 >
| 日付 | 2026年02月25日 |
| 項目 |
水温 |
流向(上層) |
流速(上層) |
流向(中層) |
流速(中層) |
流向(下層) |
流速(下層) |
電圧 |
| 単位 | [℃] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [V] |
| 00:00 | 11.29 | 342.1 | 16.6 | 7.7 | 6.0 | 47.1 | 1.9 | 13.1 |
| 01:00 | 11.17 | 352.8 | 16.6 | 324.5 | 1.7 | 228.2 | 2.5 | 13.1 |
| 02:00 | 11.09 | 339.3 | 14.4 | 280.0 | 1.7 | 146.3 | 1.8 | 13.1 |
| 03:00 | 10.85 | 1.4 | 15.9 | 307.3 | 5.3 | 299.7 | 1.6 | 13.1 |
| 04:00 | 10.97 | 21.5 | 13.6 | 335.2 | 2.9 | 151.4 | 2.5 | 13.1 |
| 05:00 | 10.97 | 36.0 | 11.2 | 359.1 | 6.3 | 0.0 | 0.1 | 13.1 |
| 06:00 | 10.93 | 24.4 | 6.0 | 50.8 | 3.5 | 117.5 | 2.6 | 13.1 |
| 07:00 | 10.89 | 40.4 | 5.2 | 82.2 | 4.4 | 104.6 | 2.4 | 13.1 |
| 08:00 | 10.95 | 341.6 | 4.7 | 24.0 | 1.0 | 52.6 | 2.1 | 13.1 |
| 09:00 | 10.94 | 344.4 | 5.2 | 199.7 | 1.5 | 102.0 | 4.8 | 13.1 |
| 10:00 | 10.96 | 342.4 | 6.3 | 195.3 | 1.1 | 116.3 | 8.4 | 13.1 |
| 11:00 | 11.15 | 329.9 | 8.0 | 130.6 | 0.9 | 141.3 | 9.6 | 13.1 |
| 12:00 | 11.22 | 329.7 | 8.3 | 54.0 | 1.4 | 153.7 | 10.2 | 13.1 |
| 13:00 | 11.25 | 343.9 | 7.6 | 77.2 | 2.3 | 164.5 | 9.3 | 13.1 |
| 14:00 | 11.20 | 338.2 | 9.7 | 95.7 | 3.0 | 152.4 | 9.7 | 13.1 |
| 15:00 | 11.18 | 336.5 | 8.3 | 121.2 | 4.4 | 151.8 | 9.5 | 13.1 |
| 16:00 | 11.16 | 0.0 | 7.2 | 132.8 | 7.2 | 154.9 | 8.9 | 13.1 |
| 17:00 | 11.22 | 348.3 | 7.9 | 129.6 | 6.7 | 143.8 | 8.8 | 13.1 |
| 18:00 | 11.21 | 352.0 | 7.2 | 120.4 | 7.3 | 146.8 | 9.7 | 13.1 |
| 19:00 | 11.24 | 342.7 | 8.1 | 107.5 | 6.0 | 147.9 | 8.9 | 13.1 |
| 20:00 | 11.25 | 347.3 | 6.4 | 136.6 | 7.6 | 152.3 | 11.2 | 13.1 |
| 21:00 | 11.19 | 0.0 | 8.3 | 94.8 | 7.1 | 144.8 | 11.6 | 13.1 |
| 22:00 | 11.20 | 346.7 | 10.0 | 114.0 | 10.1 | 131.7 | 12.2 | 13.1 |
| 23:00 | 11.19 | 5.0 | 10.4 | 123.6 | 12.1 | 128.3 | 13.9 | 13.1 |
最新データ
波浪データ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ