米ノ沖 自動観測ブイ
流れデータ一覧
< 前 次 >
| 日付 | 2026年01月11日 |
| 項目 |
水温 |
流向(上層) |
流速(上層) |
流向(中層) |
流速(中層) |
流向(下層) |
流速(下層) |
電圧 |
| 単位 | [℃] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [V] |
| 00:00 | 14.55 | 3.1 | 5.5 | 330.9 | 11.1 | 346.4 | 9.8 | 13.3 |
| 01:00 | 14.54 | 357.5 | 9.3 | 356.5 | 11.4 | 50.8 | 9.8 | 13.3 |
| 02:00 | 14.54 | 326.1 | 7.3 | 293.0 | 18.1 | 280.2 | 17.0 | 13.3 |
| 03:00 | 14.55 | 86.6 | 16.7 | 92.0 | 11.7 | 106.7 | 12.8 | 13.3 |
| 04:00 | 14.50 | 299.9 | 12.2 | 62.3 | 22.6 | 20.7 | 11.9 | 13.3 |
| 05:00 | 14.48 | 73.0 | 3.8 | 58.6 | 4.2 | 355.5 | 10.1 | 13.3 |
| 06:00 | 14.46 | 85.2 | 8.4 | 88.2 | 9.7 | 84.1 | 11.7 | 13.3 |
| 07:00 | 14.45 | 53.4 | 3.9 | 14.8 | 7.4 | 163.3 | 7.3 | 13.3 |
| 08:00 | 14.47 | 76.4 | 14.0 | 92.4 | 21.3 | 27.7 | 11.0 | 13.3 |
| 09:00 | 14.47 | 44.6 | 22.2 | 45.9 | 17.4 | 44.2 | 26.5 | 13.3 |
| 10:00 | 14.42 | 68.2 | 28.9 | 55.1 | 34.1 | 55.1 | 36.8 | 13.3 |
| 11:00 | 14.24 | 17.4 | 13.7 | 9.7 | 9.5 | 0.0 | 5.2 | 13.3 |
| 12:00 | 14.35 | 343.2 | 5.5 | 317.1 | 3.8 | 32.1 | 17.7 | 13.3 |
| 13:00 | 14.41 | 356.7 | 15.7 | 332.2 | 20.6 | 333.0 | 22.9 | 13.3 |
| 14:00 | 14.44 | 17.5 | 9.6 | 359.1 | 24.5 | 344.6 | 29.0 | 13.3 |
| 15:00 | 14.44 | 57.4 | 14.5 | 349.4 | 14.7 | 325.6 | 21.1 | 13.3 |
| 16:00 | 14.46 | 60.5 | 12.2 | 31.2 | 27.8 | 45.9 | 17.3 | 13.3 |
| 17:00 | 14.55 | 44.1 | 30.5 | 77.7 | 24.5 | 54.5 | 15.0 | 13.3 |
| 18:00 | 14.59 | 3.8 | 15.0 | 339.5 | 22.0 | 330.9 | 23.8 | 13.3 |
| 19:00 | 14.60 | 7.5 | 20.0 | 35.9 | 40.1 | 351.5 | 44.6 | 13.3 |
| 20:00 | 14.54 | 14.4 | 27.7 | 1.1 | 20.5 | 31.7 | 20.0 | 13.3 |
| 21:00 | 14.44 | 20.6 | 26.4 | 24.4 | 24.3 | 13.8 | 28.8 | 13.3 |
| 22:00 | 14.23 | 322.8 | 23.3 | 340.6 | 33.7 | 342.3 | 53.5 | 13.3 |
| 23:00 | 14.38 | 6.1 | 23.5 | 332.4 | 18.2 | 357.2 | 30.4 | 13.3 |
最新データ
波浪データ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ