米ノ沖 自動観測ブイ
流れデータ一覧
< 前 次 >
| 日付 | 2026年01月10日 |
| 項目 |
水温 |
流向(上層) |
流速(上層) |
流向(中層) |
流速(中層) |
流向(下層) |
流速(下層) |
電圧 |
| 単位 | [℃] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [V] |
| 00:00 | 14.27 | 322.3 | 15.5 | 295.2 | 9.4 | 167.1 | 9.4 | 13.3 |
| 01:00 | 14.35 | 347.0 | 12.4 | 347.1 | 10.3 | 123.7 | 1.8 | 13.3 |
| 02:00 | 14.44 | 6.7 | 13.8 | 357.5 | 9.0 | 193.5 | 2.6 | 13.3 |
| 03:00 | 14.49 | 19.8 | 11.8 | 352.1 | 5.9 | 66.8 | 1.5 | 13.3 |
| 04:00 | 14.49 | 2.3 | 4.9 | 335.0 | 1.7 | 158.4 | 4.6 | 13.3 |
| 05:00 | 14.52 | 350.3 | 11.3 | 349.7 | 10.1 | 39.2 | 3.5 | 13.3 |
| 06:00 | 14.57 | 314.0 | 4.2 | 292.0 | 6.7 | 138.6 | 4.5 | 13.3 |
| 07:00 | 14.59 | 312.1 | 11.3 | 32.0 | 6.6 | 327.6 | 3.6 | 13.3 |
| 08:00 | 14.57 | 328.8 | 10.4 | 342.2 | 16.7 | 358.3 | 13.8 | 13.3 |
| 09:00 | 14.60 | 3.6 | 18.8 | 334.8 | 13.6 | 345.8 | 6.5 | 13.3 |
| 10:00 | 14.59 | 347.4 | 15.6 | 14.4 | 7.6 | 342.2 | 9.1 | 13.3 |
| 11:00 | 14.62 | 322.3 | 11.8 | 308.3 | 4.8 | 317.6 | 6.2 | 13.3 |
| 12:00 | 14.60 | 1.2 | 14.3 | 0.0 | 7.2 | 35.4 | 6.4 | 13.3 |
| 13:00 | 14.49 | 0.0 | 6.4 | 351.6 | 13.6 | 357.6 | 17.0 | 13.4 |
| 14:00 | 14.55 | 346.0 | 26.0 | 358.6 | 24.6 | 16.3 | 23.9 | 13.4 |
| 15:00 | 14.58 | 349.4 | 18.5 | 336.2 | 17.4 | 3.1 | 16.6 | 13.4 |
| 16:00 | 14.62 | 324.2 | 20.7 | 334.3 | 19.9 | 333.3 | 17.6 | 13.4 |
| 17:00 | 14.66 | 329.9 | 23.6 | 305.3 | 15.1 | 318.0 | 13.5 | 13.3 |
| 18:00 | 14.54 | 328.1 | 15.9 | 335.6 | 8.2 | 357.9 | 8.3 | 13.3 |
| 19:00 | 14.49 | 315.5 | 15.0 | 324.3 | 13.2 | 335.1 | 11.1 | 13.3 |
| 20:00 | 14.53 | 323.6 | 17.0 | 314.1 | 18.1 | 321.2 | 22.2 | 13.3 |
| 21:00 | 14.54 | 358.9 | 15.8 | 337.8 | 14.3 | 339.6 | 14.1 | 13.3 |
| 22:00 | 14.54 | 331.7 | 11.6 | 336.3 | 12.7 | 333.4 | 12.5 | 13.3 |
| 23:00 | 14.54 | 11.1 | 15.6 | 354.6 | 14.8 | 0.0 | 13.0 | 13.3 |
最新データ
波浪データ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ