米ノ沖 自動観測ブイ
流れデータ一覧
< 前 次 >
| 日付 | 2026年02月24日 |
| 項目 |
水温 |
流向(上層) |
流速(上層) |
流向(中層) |
流速(中層) |
流向(下層) |
流速(下層) |
電圧 |
| 単位 | [℃] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [V] |
| 00:00 | 10.98 | 337.1 | 25.7 | 324.9 | 13.9 | 1.9 | 8.8 | 13.1 |
| 01:00 | 10.96 | 335.1 | 26.9 | 318.5 | 23.0 | 345.1 | 10.9 | 13.1 |
| 02:00 | 10.97 | 350.0 | 24.8 | 329.5 | 20.9 | 334.7 | 10.1 | 13.1 |
| 03:00 | 10.94 | 343.9 | 26.7 | 327.4 | 20.8 | 334.3 | 11.5 | 13.1 |
| 04:00 | 10.93 | 341.0 | 26.8 | 327.1 | 22.9 | 351.6 | 14.5 | 13.1 |
| 05:00 | 10.87 | 353.0 | 19.6 | 331.6 | 15.1 | 12.9 | 9.8 | 13.1 |
| 06:00 | 10.83 | 344.7 | 19.0 | 321.8 | 15.5 | 10.3 | 10.1 | 13.1 |
| 07:00 | 10.86 | 350.0 | 23.7 | 328.3 | 21.1 | 2.8 | 14.2 | 13.1 |
| 08:00 | 10.77 | 351.8 | 23.1 | 326.9 | 19.6 | 5.8 | 12.8 | 13.1 |
| 09:00 | 10.94 | 346.3 | 20.3 | 318.9 | 19.8 | 352.2 | 13.2 | 13.1 |
| 10:00 | 11.09 | 356.6 | 20.0 | 325.1 | 21.8 | 1.4 | 12.5 | 13.1 |
| 11:00 | 11.16 | 0.6 | 20.1 | 327.0 | 22.8 | 353.2 | 11.8 | 13.1 |
| 12:00 | 11.27 | 1.1 | 15.9 | 332.6 | 19.6 | 355.4 | 7.5 | 13.2 |
| 13:00 | 11.45 | 351.1 | 16.9 | 329.2 | 21.1 | 350.3 | 10.0 | 13.2 |
| 14:00 | 11.37 | 356.9 | 16.9 | 329.2 | 19.6 | 0.5 | 12.1 | 13.2 |
| 15:00 | 11.27 | 13.9 | 9.2 | 330.9 | 14.0 | 335.6 | 10.7 | 13.1 |
| 16:00 | 11.27 | 343.7 | 13.5 | 332.3 | 15.5 | 355.3 | 7.3 | 13.1 |
| 17:00 | 11.21 | 337.0 | 17.4 | 338.4 | 18.5 | 342.9 | 7.8 | 13.1 |
| 18:00 | 11.16 | 324.4 | 16.5 | 344.4 | 15.3 | 346.0 | 6.2 | 13.1 |
| 19:00 | 11.16 | 316.5 | 19.5 | 354.4 | 15.3 | 328.6 | 7.5 | 13.1 |
| 20:00 | 11.16 | 319.4 | 18.4 | 14.3 | 12.2 | 350.5 | 6.1 | 13.1 |
| 21:00 | 11.17 | 325.3 | 17.0 | 3.7 | 10.8 | 344.5 | 5.6 | 13.1 |
| 22:00 | 11.18 | 325.2 | 16.8 | 2.0 | 8.4 | 339.7 | 4.9 | 13.1 |
| 23:00 | 11.26 | 323.8 | 17.6 | 18.9 | 4.3 | 7.1 | 2.4 | 13.1 |
最新データ
波浪データ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ