@ϑuC


f[^ꗗ
< O@ >
t 2025N0625
ܓx ox [ d
P@@[][][cm/s][m][V]
00:00 N3556.407 E13558.316 22.97 339.2 5.2 10.4 13.1
01:00 N3556.407 E13558.316 22.98 292.5 3.9 10.4 13.1
02:00 N3556.406 E13558.315 23.03 315.0 3.5 10.4 13.1
03:00 N3556.406 E13558.318 23.04 331.6 3.2 10.5 13.1
04:00 N3556.406 E13558.318 23.01 339.3 4.6 10.4 13.1
05:00 N3556.406 E13558.317 22.88 337.7 3.0 10.4 13.2
06:00 N3556.406 E13558.316 22.86 341.2 4.4 10.4 13.1
07:00 N3556.405 E13558.317 21.81 346.7 4.8 10.5 13.1
08:00 N3556.406 E13558.313 21.78 325.6 2.9 10.5 13.2
09:00 N3556.405 E13558.311 22.50 333.6 7.1 10.3 13.2
10:00 N3556.406 E13558.314 21.35 353.2 7.7 10.4 13.2
11:00 N3556.406 E13558.311 21.24 342.8 9.1 10.3 13.2
12:00 N3556.406 E13558.312 21.65 346.7 7.7 10.4 13.2
13:00 N3556.407 E13558.314 22.53 332.2 6.9 10.3 13.2
14:00 N3556.406 E13558.314 22.34 342.2 7.2 10.3 13.2
15:00 N3556.406 E13558.314 22.61 0.3 10.9 10.3 13.2
16:00 N3556.406 E13558.315 22.02 358.0 7.9 10.4 13.2
17:00 N3556.407 E13558.316 22.03 0.9 9.8 10.3 13.2
18:00 N3556.406 E13558.316 21.58 24.8 9.0 10.4 13.2
19:00 N3556.406 E13558.317 21.69 8.9 6.0 10.4 13.2
20:00 N3556.406 E13558.314 22.00 16.0 15.2 10.3 13.2
21:00 N3556.407 E13558.317 22.73 12.9 12.7 10.4 13.2
22:00 N3556.406 E13558.317 21.71 17.3 19.3 10.3 13.2
23:00 @ @ 21.14 12.6 18.7 10.2 13.2


ŐVf[^ gQf[^ꗗ nOt ߋf[^ gbvy[W