糠沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2026年01月12日
項目 緯度 経度 有義波
波高
有義波
周期
有義波
波向
最大波
波高
最大波
周期
最大波
波向
H1/10波
波高
H1/10波
周期
H1/10波
波向
平均波
波高
平均波
周期
平均波
波向
波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°51.082′ E136°1.210′ 3.11 12.7 280 4.31 12.4 266 4.04 13.7 268 1.93 9.7 274 30 13.1
03:00 N35°51.081′ E136°1.213′ 3.75 11.5 295 5.06 13.9 282 4.78 13.3 296 2.35 9.0 295 30 13.1
06:00 N35°51.075′ E136°1.209′ 2.66 10.9 290 3.20 10.4 278 3.16 10.1 289 1.81 8.0 285 34 13.1
09:00 N35°51.074′ E136°1.210′ 2.69 11.1 277 3.76 11.4 284 3.46 10.9 278 1.87 8.4 274 35 13.1
12:00 N35°51.075′ E136°1.212′ 2.19 10.6 264 3.33 13.6 264 3.12 11.3 260 1.34 7.1 245 38 13.1
15:00 N35°51.074′ E136°1.213′ 1.54 9.1 220 2.23 10.7 167 1.82 10.3 197 1.00 6.4 226 43 13.1
18:00 N35°51.073′ E136°1.212′ 1.94 9.4 224 2.73 11.4 216 2.34 9.6 201 1.25 7.3 220 37 13.1


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ