糠沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2026年01月11日
項目 緯度 経度 有義波
波高
有義波
周期
有義波
波向
最大波
波高
最大波
周期
最大波
波向
H1/10波
波高
H1/10波
周期
H1/10波
波向
平均波
波高
平均波
周期
平均波
波向
波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°51.080′ E136°1.212′ 3.09 9.5 272 3.97 11.6 303 3.79 11.3 290 1.99 8.1 270 32 13.1
03:00 N35°51.077′ E136°1.209′ 2.85 11.9 271 3.63 13.4 267 3.51 12.2 282 1.84 9.3 269 28 13.1
06:00 N35°51.078′ E136°1.212′ 2.14 20.3 248 3.53 23.3 76 3.53 23.3 76 0.69 14.1 229 11 13.1
09:00 N35°51.081′ E136°1.210′ 2.94 13.1 253 3.61 18.2 278 3.46 15.1 254 1.71 11.5 257 23 13.1
12:00 N35°51.082′ E136°1.211′ 3.24 9.7 281 4.83 13.6 264 4.66 11.5 272 1.86 8.2 274 33 13.1
15:00 N35°51.083′ E136°1.211′ 4.32 12.7 260 6.34 15.3 258 5.43 12.8 204 2.64 9.7 273 20 13.1
18:00 N35°51.083′ E136°1.210′ 4.66 12.1 282 6.27 13.0 280 5.61 13.9 290 2.97 9.3 275 28 13.1
21:00 N35°51.085′ E136°1.211′ 4.33 10.0 257 8.03 13.5 264 6.29 12.5 275 2.63 9.5 256 30 13.1


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ