糠沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2026年01月10日
項目 緯度 経度 有義波
波高
有義波
周期
有義波
波向
最大波
波高
最大波
周期
最大波
波向
H1/10波
波高
H1/10波
周期
H1/10波
波向
平均波
波高
平均波
周期
平均波
波向
波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°51.076′ E136°1.210′ 0.81 5.0 251 1.19 6.0 286 0.98 5.0 265 0.55 4.4 248 52 13.1
03:00 N35°51.077′ E136°1.211′ 1.27 6.0 234 1.79 6.5 237 1.64 6.6 251 0.84 4.9 239 57 13.1
06:00 N35°51.079′ E136°1.211′ 1.10 5.6 239 1.62 6.8 243 1.34 6.3 246 0.74 4.4 233 56 13.1
09:00 N35°51.078′ E136°1.210′ 1.14 5.7 205 1.67 7.3 161 1.39 6.2 201 0.79 4.7 207 55 13.1
12:00 N35°51.077′ E136°1.208′ 1.38 7.4 218 1.86 11.0 230 1.72 9.6 160 0.90 5.4 213 48 13.2
15:00 N35°51.078′ E136°1.209′ 1.38 7.4 202 1.74 7.5 265 1.65 8.3 245 0.92 5.6 200 44 13.2
18:00 N35°51.079′ E136°1.209′ 1.41 7.2 219 2.06 7.1 229 1.74 8.8 230 0.99 5.7 214 40 13.1
21:00 N35°51.082′ E136°1.213′ 2.11 8.3 255 2.62 8.9 263 2.51 8.6 260 1.43 6.1 247 46 13.1


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ