糠沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2026年01月22日
項目 緯度 経度 有義波
波高
有義波
周期
有義波
波向
最大波
波高
最大波
周期
最大波
波向
H1/10波
波高
H1/10波
周期
H1/10波
波向
平均波
波高
平均波
周期
平均波
波向
波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°50.994′ E136°2.387′ 0.06 9.0 42 0.24 16.1 58 0.13 14.0 46 0.04 6.1 52 30 13.1
03:00 N35°50.994′ E136°2.387′ 0.35 13.0 13 1.02 14.9 23 0.87 17.3 4 0.18 8.5 23 28 13.1
06:00 N35°50.995′ E136°2.386′ 0.09 9.7 334 0.13 12.1 346 0.12 11.6 353 0.06 7.3 299 35 13.1
09:00 N35°50.994′ E136°2.386′ 0.48 13.4 115 1.25 13.5 100 0.89 12.8 118 0.23 11.6 155 21 13.1
12:00 N35°50.994′ E136°2.386′ 0.23 13.3 60 0.32 15.1 158 0.32 18.7 124 0.13 9.2 74 25 13.1
15:00 N35°50.994′ E136°2.386′ 1.32 17.4 85 1.63 15.3 72 1.63 15.3 72 0.56 12.4 34 11 13.1
18:00                               13.1
21:00 N35°50.992′ E136°2.390′ 0.36 16.0 40 0.68 10.8 49 0.68 10.8 49 0.16 12.7 41 13 13.1


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ